发布日期:2021-08-27 11:59:02 浏览次数:595
产品特点 | Product Feature
表面技术:全国首家采用转印印刷技术,色彩逼真,纹理自然。
耐污性能:使用E-clean技术,在表面形成致密保护层,密封表面毛细孔, 减低地材对化学品的吸收性,维护简便。
耐久性能:增加耐压胶层,提高产品的抗压性能。采用玻璃纤维层结构, 尺寸稳定性优异。
吸音性:发泡底层结构,能隔绝15dB-19dB的噪音。
抗菌性能:亲环境材料,抗菌防霉处理,抑制了细菌的繁殖。
环保性能:0甲醛,无DOP,不含重金属,营造健康呼吸空间。
产品结构 | Product Structure
产品参数 | Product parameters
检测项目 Test Items | 指标要求Requirement | 检测结果Test Results |
总厚度 Total Thickness | EN 428 | 3.3mm |
耐磨层厚度 Wear Layer Thickness | EN 429 | 0.7mm |
重量Total Weight | EN 430 | 3060g/m² |
卷宽 Roll Width | EN 426 | 2m |
卷长 Roll Length | EN 426 | 20m |
耐磨等级 Abrasion Group | EN 660 | Group T 级 |
防火性能 Fire-proof Performance | EN 433 | B1(C-S1,T0 )级 |
残余凹陷度 Residual indentation | EN13036-4 | ≤0.02mm |
色牢度 Colour Fastness | EN ISO 105-802 | ≥6 |
抗化学性能 Anti-chemical Performance | EN 423 | 良好Fine |
尺寸稳定性能 Dimension Stability | EN 434 | ≤0.12% |
防滑性能 Anti-slip Performance | DIN 51130 | R9 |
滚轮磨损 Roller Wear | EN 425 | ≥10000 |
有害物质残量 Limit Of Harmful Substances | GB18586-2001 | 合格Qualified |
相关产品 | Related Products
相关资讯 | Relevant Information
PVC商用地板真实性已核验,详电:13726017833 微信同号/尚雅 6067/ 技术指标Technical Specifications 产品厚度:3.3mm 耐磨层厚度:Group T 级 中山南方体育设施工程有限公司(电话:0760-86320799,手机13726017833 微信同号)PVC地板设计|生产|销售|安装|售后一站式服务:PVC运动地胶,PVC卷材地板,批发同质透心地板,多层复合地板。环保健康,专业商用PVC弹性地板,1.6T-2.6T厚度,纯色卡通花色卷材地板等广泛运用在幼儿园、办公商用、医院、车间、商场、酒店等各种商务场所,所有产品送货上门,包安装,维修更换只收成本费,欢迎垂询!...
了解详情>>