发布日期:2021-08-27 11:54:05 浏览次数:651
产品参数 | Product parameters
检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | 指标要求Requirement | 检测结果Test Results | 单位 Unit |
总厚度 Total Thickness | EN 428 | —— | 2.0 | mm |
卷长 Length*卷宽 Width | EN 426 | —— | 20*2 | m/m |
总重量 Total Weight | EN 430 | —— | 3.08 | Kg/m2 |
耐磨层厚度 Wear Layer Thickness | EN 429 | —— | 0.5 | mm |
耐磨性能Abration | T级 | ≤2.0 | 1.3 | mm³ |
硬度 Identation Resistance | 邵A | 60-80 | 76 |
相关产品 | Related Products
相关资讯 | Relevant Information
PVC商用地板真实性已核验,详电:13726017833 微信同号/尚丽765-127N/ 防污 防划 防滑防霉 防火 防水 耐磨 稳固 吸震 反弹 减压 环保 抗菌 吸音 技术指标Technical Specifications 中山南方体育设施工程有限公司(电话:0760-86320799,手机13726017833 微信同号)PVC地板设计|生产|销售|安装|售后一站式服务:PVC运动地胶,PVC卷材地板,批发同质透心地板,多层复合地板。环保健康,专业商用PVC弹性地板,1.6T-2.6T厚度,纯色卡通花色卷材地板等广泛运用在幼儿园、办公商用、医院、车间、商场、酒店等各种商务场所,所有产品送货上门,包安装,维修更换只收成本费,欢迎垂询!...
了解详情>>