发布日期:2021-08-27 11:48:05 浏览次数:731
产品特点 | Product Feature
特殊 UV表面处理技术,有着优异的抗污染性和抗菌性,
有着卓越的吸声性能和尺寸稳定性 。
产品结构 | Product Structure
产品参数 | Product parameters
厚度 | 尺寸 | 包装量 | 包装区域 |
2.0mm | 76.2*914.4mm(3"*36") | 72(pcs) | 5.017M2 |
2.5mm | 76.2*914.4mm(3"*36") | 56(pcs) | 3.902M2 |
3.0mm | 76.2*914.4mm(3"*36") | 48(pcs) | 3.345M2 |
2.0mm | 101.6*914.4mm(4"*36") | 72(pcs) | 6.689M2 |
2.5mm | 101.6*914.4mm(4"*36") | 56(pcs) | 5.203M2 |
3.0mm | 101.6*914.4mm(4"*36") | 48(pcs) | 4.459M2 |
2.0mm | 152.4*914.4mm(6"*36") | 36(pcs) | 5.017M2 |
2.5mm | 152.4*914.4mm(6"*36") | 28(pcs) | 3.902M2 |
3.0mm | 152.4*914.4mm(6"*36") | 24(pcs) | 3.345M2 |
2.0mm | 228.6*1219.2mm(9"*48") | 36(pcs) | 10.034M2 |
2.5mm | 228.6*1219.2mm(9"*48") | 28(pcs) | 7.804M2 |
3.0mm | 228.6*1219.2mm(9"*48") | 24(pcs) | 6.689M2 |
2.0mm | 304.8*304.8mm(12"*12") | 50(pcs) | 4.645M2 |
2.5mm | 304.8*304.8mm(12"*12") | 40(pcs) | 3.716M2 |
3.0mm | 304.8*304.8mm(12"*12") | 33(pcs) | 3.066M2 |
2.0mm | 457.2*457.2mm(18"*18") | 24(pcs) | 5.017M2 |
2.5mm | 457.2*457.2mm(18"*18") | 19(pcs) | 3.972M2 |
3.0mm | 457.2*457.2mm(18"*18") | 16(pcs) | 3.345M2 |
相关产品 | Related Products
相关资讯 | Relevant Information
PVC商用地板真实性已核验,详电:13726017833 微信同号/尚高(木纹 金黄)/ 抗烟头烫灼耐滚动重压耐污性及抗酸碱能力耐轮椅滚动防滑(安全)地板抗静电性能 技术指标Technical Specifications 中山南方体育设施工程有限公司(电话:0760-86320799,手机13726017833 微信同号)PVC地板设计|生产|销售|安装|售后一站式服务:PVC运动地胶,PVC卷材地板,批发同质透心地板,多层复合地板。环保健康,专业商用PVC弹性地板,1.6T-2.6T厚度,纯色卡通花色卷材地板等广泛运用在幼儿园、办公商用、医院、车间、商场、酒店等各种商务场所,所有产品送货上门,包安装,维修更换只收成本费,欢迎垂询!...
了解详情>>